產品描述
TK80T 是專用于食品衛(wèi)生、醫(yī)藥環(huán)保的衛(wèi)生型溫度變送器,產品設計符合FDAGMP標準。采用PT100或PT1000熱電阻進行溫度測量,信號通過電路處理后轉換成標準工業(yè)電信號輸出。全1.4435不銹鋼外殼設計,使其不會對測量介質及環(huán)境形成污染,專用食品衛(wèi)生級過程連接,可確保不留消毒死角。
主要特點
光潔度與材質符合食品衛(wèi)生級普遍要求
材質符合食品衛(wèi)生級普遍要求
專用食品衛(wèi)生卡箍連接
測量范圍-50…200度
可集成多款式現場顯示儀表實現多點開關量控制
選型表:
TK80T- | 衛(wèi)生型溫度變送器 | |||||||||||||
輸出輸出類型 | ||||||||||||||
模擬量4...20mA電流輸出 | ||||||||||||||
模擬量1...5V電壓輸出 | ||||||||||||||
探頭直徑(D) | ||||||||||||||
Φ6 可耐壓40 bar(長度L≤1000mm可選) (*) | ||||||||||||||
Φ8 可耐壓40 bar | ||||||||||||||
卡箍連接方式 | ||||||||||||||
DN20衛(wèi)生卡箍 直徑50.5mm | ||||||||||||||
DN25衛(wèi)生卡箍 直徑50.5mm (*) | ||||||||||||||
DN40衛(wèi)生卡箍 直徑50.5mm | ||||||||||||||
DN50衛(wèi)生卡箍 直徑64mm | ||||||||||||||
DN60衛(wèi)生卡箍 直徑77.5mm | ||||||||||||||
DN80衛(wèi)生卡箍 直徑91mm | ||||||||||||||
DN100衛(wèi)生卡箍 直徑119mm | ||||||||||||||
探頭長度(L) | ||||||||||||||
15mm(*) | ||||||||||||||
25mm | ||||||||||||||
50mm(*) | ||||||||||||||
75mm | ||||||||||||||
100mm(*) | ||||||||||||||
定制方式Customized | ||||||||||||||
出線方式 | ||||||||||||||
M12*1航空接插線 | ||||||||||||||
G1/2 防爆接口 | ||||||||||||||
溫度量程 | ||||||||||||||
詳見“常規(guī)量程代碼表” | ||||||||||||||
精度等級 | ||||||||||||||
±0.2% | ||||||||||||||
±0.5% | ||||||||||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |